日本NLC混合柱塞泵液體分配器HPP1

柱塞式+正負載式(混合柱塞式)的融合,實現了極少量的高精度排出和緊湊設計的泵。
規格
| 吐出量範囲 | 0.0018-0.3580 ml (取決于柱塞直徑)*1 |
|---|
| 使用可能粘度 | 1~300,000 mPa?s |
|---|
| 原料罐 | 注射器(12 毫升) |
|---|
| 計量方式 | 體積測量(混合柱塞型) |
|---|
| 駆動方式 | 伺服電機驅動 (行程25mm) |
|---|
| 制御方式 | 定位控制 (位置控制器) |
|---|
| 電源?消費電力 | AC100V?100W |
|---|
| 本體重量 | 約980g |
|---|
*1 數值為理論值。它因使用的樹脂和工作環境而異。
日本NLC混合柱塞泵液體分配器HPP1
柱塞式+正負載式(混合柱塞式)的融合,實現了極少量的高精度排出和緊湊設計的泵。
規格
| 吐出量範囲 | 0.0018-0.3580 ml (取決于柱塞直徑)*1 |
|---|
| 使用可能粘度 | 1~300,000 mPa?s |
|---|
| 原料罐 | 注射器(12 毫升) |
|---|
| 計量方式 | 體積測量(混合柱塞型) |
|---|
| 駆動方式 | 伺服電機驅動 (行程25mm) |
|---|
| 制御方式 | 定位控制 (位置控制器) |
|---|
| 電源?消費電力 | AC100V?100W |
|---|
| 本體重量 | 約980g |
|---|
*1 數值為理論值。它因使用的樹脂和工作環境而異。